諸暨市弘暉股權投資合伙企業(yè),辦公室地址位于水鄉(xiāng)、橋鄉(xiāng)、酒鄉(xiāng)、名士之鄉(xiāng)紹興,諸暨市陶朱街道艮塔西路138號金融大廈六層,于2016年10月12日在紹興成立,我單位主要提供股權投資、投資管理、投資咨詢
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 諸暨市陶朱街道艮塔西路138號金融大廈六層
- 聯(lián)系人:
- 上海弘暉資產管理有限公司
- 聯(lián)系人手機:
- 18930853269
- 郵政編碼:
- 312000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產品
其他聯(lián)系方式
手機號碼 | 18930853269 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 諸暨市弘暉股權投資合伙企業(yè)
- 簡稱:
- 弘暉股權投資合伙企業(yè)
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 股權投資、投資管理、投資咨詢
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330681000369804
- 發(fā)證機關:
- 諸暨市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限合伙企業(yè)
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2016年10月12日
- 所屬行業(yè):
- 咨詢、投資、加盟 » 諸暨市咨詢、投資、加盟
- 所屬城市黃頁:
- 紹興企業(yè)網 » 諸暨市 » 諸暨市陶朱
- 順企編碼:
- 80492836
諸暨市弘暉股權投資合伙企業(yè)的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
譚泓 | 25% | 人民幣900.0萬元 |
景愛梅 | 13.89% | 人民幣500.0萬元 |
上海弘暉資產管理有限公司 | 13.89% | 人民幣500萬元 |
鹿守光 | 11.11% | 人民幣400.0萬元 |
王衛(wèi)東 | 11.11% | 人民幣400.0萬元 |
陸建軍 | 8.33% | 人民幣300.0萬元 |
季正元 | 8.33% | 人民幣300.0萬元 |
張威 | 8.33% | 人民幣300.0萬元 |
諸暨市弘暉股權投資合伙企業(yè)的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
合伙協(xié)議 | 合伙協(xié)議調整 | - | 2021-12-13 |
認繳出資變更 | 2021-12-13 | ||
合伙人信息備案 | 姓名: 譚泓; ; 百分比: .%; 姓名: 景愛梅; ; 百分比: .%; 姓名: 王衛(wèi)東; ; 百分比: .%; 姓名: 鹿守光; ; 百分比: .%; 姓名: 季正元; ; 百分比: .%; 姓名: 張威; ; 百分比: .%; 姓名: 陸建軍; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 上海弘暉資產管理有限公司(執(zhí)行事務合伙人); ; 百分比: .%; | 姓名: 譚泓; ; ; 姓名: 景愛梅; ; 百分比: .%; 姓名: 聞寶良; ; 百分比: .%; [退出] 姓名: 王衛(wèi)東; ; 百分比: .%; 姓名: 鹿守光; ; 百分比: .%; 姓名: 季正元; ; 百分比: .%; 姓名: 張威; ; 百分比: .%; 姓名: 陸建軍; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 上海弘暉資產管理有限公司(執(zhí)行事務合伙人); ; 百分比: .%; | 2021-12-13 |
合伙協(xié)議 | 合伙協(xié)議調整 | - | 2021-03-26 |
合伙人信息備案 | 姓名: 譚泓; ; ; 姓名: 景愛梅; ; 百分比: .%; 姓名: 聞寶良; ; 百分比: .%; 姓名: 王衛(wèi)東; ; 百分比: .%; 姓名: 鹿守光; ; 百分比: .%; 姓名: 季正元; ; 百分比: .%; 姓名: 張威; ; 百分比: .%; 姓名: 陸建軍; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 上海弘暉資產管理有限公司(執(zhí)行事務合伙人); ; 百分比: .%; | 姓名: 聞寶良; ; 百分比: .%; 姓名: 譚泓; ; 百分比: .%; 姓名: 景愛梅; ; 百分比: .%; 姓名: 王衛(wèi)東; ; 百分比: .%; 姓名: 鹿守光; ; 百分比: .%; 姓名: 季正元; ; 百分比: .%; 姓名: 張威; ; 百分比: .%; 姓名: 陸建軍; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 上海弘暉資產管理有限公司(執(zhí)行事務合伙人); ; 百分比: .%; | 2021-03-26 |
章程備案 | 合伙協(xié)議調整 | - | 2018-07-20 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 上海弘暉資產管理有限公司(執(zhí)行事務合伙人); ; 百分比: .% 姓名: 季正元; ; 百分比: .% 姓名: 張威; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 陸建軍; ; 百分比: .% 姓名: 王衛(wèi)東; ; 百分比: .% 姓名: 鹿守光; ; 百分比: .% 姓名: 景愛梅; ; 百分比: .% 姓名: 譚泓; ; 百分比: .% 姓名: 聞寶良; ; 百分比: .% | 企業(yè)名稱: 上海弘暉資產管理有限公司(執(zhí)行事務合伙人); ; 百分比: .% 姓名: 季正元; ; 百分比: .% 姓名: 陸建軍; ; 百分比: .% 姓名: 王衛(wèi)東; ; 百分比: .% 姓名: 譚泓; ; 百分比: .% 姓名: 景愛梅; ; 百分比: .% 姓名: 聞寶良; ; 百分比: .% 姓名: 鹿守光; ; 百分比: .% | 2018-07-20 |
合伙人信息備案 | 企業(yè)名稱: 上海弘暉資產管理有限公司(執(zhí)行事務合伙人); ; 百分比: .% 姓名: 季正元; ; 百分比: .% 姓名: 張威; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 陸建軍; ; 百分比: .% 姓名: 王衛(wèi)東; ; 百分比: .% 姓名: 鹿守光; ; 百分比: .% 姓名: 景愛梅; ; 百分比: .% 姓名: 譚泓; ; 百分比: .% 姓名: 聞寶良; ; 百分比: .% | 企業(yè)名稱: 上海弘暉資產管理有限公司(執(zhí)行事務合伙人); ; 百分比: .% 姓名: 季正元; ; 百分比: .% 姓名: 陸建軍; ; 百分比: .% 姓名: 王衛(wèi)東; ; 百分比: .% 姓名: 譚泓; ; 百分比: .% 姓名: 景愛梅; ; 百分比: .% 姓名: 聞寶良; ; 百分比: .% 姓名: 鹿守光; ; 百分比: .% | 2018-07-20 |
合伙協(xié)議 | 合伙協(xié)議調整 | - | 2018-07-20 |
本頁是 [諸暨市弘暉股權投資合伙企業(yè)] 在順企網紹興黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家單位, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁