誠(chéng)聘英才
成都神州數(shù)碼索貝科技有限公司,位于錦官城成都,成都高新區(qū)新加坡工業(yè)園新元大道南二路2號(hào),于2013年05月02日在成都成立。公司資金充裕,注冊(cè)資本3216?萬(wàn)元人民幣,在余子建帶領(lǐng)下,神州數(shù)碼索貝已經(jīng)為客戶(hù)提供了12年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供數(shù)碼, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
成都神州數(shù)碼索貝科技有限公司,位于錦官城成都,成都高新區(qū)新加坡工業(yè)園新元大道南二路2號(hào),于2013年05月02日在成都成立。公司資金充裕,注冊(cè)資本3216?萬(wàn)元人民幣,在余子建帶領(lǐng)下,神州數(shù)碼索貝已經(jīng)為客戶(hù)提供了12年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供數(shù)碼, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 成都高新區(qū)新加坡工業(yè)園新元大道南二路2號(hào)
- 經(jīng)理:
- 余子建
- 經(jīng)理手機(jī):
- 18502810620
- 郵政編碼:
- 610000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線(xiàn)采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
手機(jī)號(hào)碼 | 18502810620 |
手機(jī)號(hào)碼 | 15198138116 |
座機(jī)號(hào)碼 | 028-85175147 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 成都神州數(shù)碼索貝科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 神州數(shù)碼索貝
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 數(shù)碼
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 計(jì)算機(jī)軟件、網(wǎng)絡(luò)智能化安防系統(tǒng)、數(shù)字化安防設(shè)備、電子產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、租賃;信息系統(tǒng)集成、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的開(kāi)發(fā)和服務(wù);弱電工程、智能化安裝工程、安防工程的設(shè)計(jì)、施工(涉及資質(zhì)許可的憑相關(guān)資質(zhì)許可從事經(jīng)營(yíng));(以上經(jīng)營(yíng)范圍不含前置許可項(xiàng)目,后置許可項(xiàng)目憑許可證或?qū)徟募?jīng)營(yíng);涉及工業(yè)行業(yè)另設(shè)分支機(jī)構(gòu)或另?yè)窠?jīng)營(yíng)場(chǎng)地經(jīng)營(yíng))。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 9151010006696833XD
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 成都高新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資)
- 地區(qū)編碼:
- 510100
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 06696833-X
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-06-22
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2033-04-23
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2013年05月02日
- 注冊(cè)資本:
- 3216?萬(wàn)元人民幣 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 其他科技服務(wù)業(yè)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 成都企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 1571589
人才招聘
職位名稱(chēng) | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
軟件研發(fā)經(jīng)理 | 1.5-2萬(wàn)/月 | 本科以上 | 1.帶領(lǐng)研發(fā)團(tuán)隊(duì)完成公司產(chǎn)品的研發(fā)工作
... | 2021-08-11 |
產(chǎn)品經(jīng)理 | 0.6-1萬(wàn)/月 | 本科以上 | 1. 參與公司產(chǎn)品規(guī)劃,負(fù)責(zé)梳理并設(shè)計(jì)各... | 2021-08-04 |
區(qū)域銷(xiāo)售經(jīng)理 | 18-30萬(wàn)/年 | 大專(zhuān)以上 | 1、面向公安科技通信、治安、刑偵等部門(mén),... | 2021-07-12 |
銷(xiāo)售經(jīng)理 | 20-30萬(wàn)/年 | 大專(zhuān)以上 | 1、負(fù)責(zé)公安、政府、*、石油化工、能源等... | 2021-07-03 |
Java開(kāi)發(fā)工程師 | 6-9千/月 | 本科以上 | 工作職責(zé):
1. 負(fù)責(zé)公司教育相關(guān)業(yè)務(wù)系... | 2021-07-03 |
教育行業(yè)銷(xiāo)售經(jīng)理 | 18-28萬(wàn)/年 | 本科以上 | 1、 負(fù)責(zé)與金融機(jī)構(gòu)(銀行、基金、投資公... | 2021-06-16 |
.Net Core開(kāi)發(fā)工程師 | 0.6-1萬(wàn)/月 | 大專(zhuān)以上 | 1、利用.Net Core的相關(guān)技術(shù)完成... | 2021-06-11 |
APP開(kāi)發(fā)工程師 | 0.7-1萬(wàn)/月 | 本科以上 | 1.負(fù)責(zé)移動(dòng)端APP的架構(gòu)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)與優(yōu)... | 2021-06-06 |
系統(tǒng)集成項(xiàng)目經(jīng)理 | 1-1.5萬(wàn)/月 | 本科以上 | 1、負(fù)責(zé)系統(tǒng)集成項(xiàng)目方案編寫(xiě),包括項(xiàng)目售... | 2021-05-22 |
工業(yè)設(shè)計(jì)師 | 5000-8000 | 大專(zhuān) | 1、 根據(jù)產(chǎn)品概念,產(chǎn)品定義以及行業(yè)市場(chǎng)... | 2021-03-13 |
成都神州數(shù)碼索貝科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
成都神貝科技有限公司 | 100% | 人民幣3486萬(wàn)元 |
成都神州數(shù)碼索貝科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
高級(jí)管理人員備案 | 孫超 [新增] | 敬容 [退出] | 2021-04-02 |
工商登記聯(lián)絡(luò)員 | 敬容 備案手機(jī): | 張義偉 備案手機(jī): | 2020-05-19 |
主要成員 | 敬容 [新增] | 李偉 [退出] | 2020-05-19 |
股東或股份發(fā)起人改變姓名或名稱(chēng)變更 | 成都神貝科技有限公司; | 北京神州數(shù)碼有限公司; [退出] 成都神貝科技有限公司; 成都索貝數(shù)碼科技股份有限公司; [退出] | 2018-09-17 |
高級(jí)管理人員備案 | - | - | 2018-09-17 |
市場(chǎng)主體類(lèi)型變更 | 1152 | 1122 | 2018-09-17 |
投資人變更 | 成都神貝科技有限公司; | 北京神州數(shù)碼有限公司; [退出] 成都神貝科技有限公司; 成都索貝數(shù)碼科技股份有限公司; [退出] | 2018-09-17 |
章程備案 | - | - | 2018-09-17 |
投資人變更 | 北京神州數(shù)碼有限公司; [新增] 成都神貝科技有限公司; 成都索貝數(shù)碼科技股份有限公司; [新增] | 成都神貝科技有限公司; 成都眾合協(xié)遠(yuǎn)商務(wù)信息咨詢(xún)中心(有限合伙); [退出] | 2018-08-30 |
注冊(cè)資本變更 | 3486( + 8.39552% ) | 3216 | 2018-08-30 |
成都神州數(shù)碼索貝科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
陳振坤 | 董事 |
陳鋒 | 副董事長(zhǎng) |
閆國(guó)榮 | 董事長(zhǎng) |
陳晉蘇 | 董事 |
余子建 | 總經(jīng)理 |
歐陽(yáng)睿章 | 董事 |
王繼業(yè) | 監(jiān)事 |
林江天 | 監(jiān)事 |
成都神州數(shù)碼索貝科技有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類(lèi) | 分類(lèi)ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13068368 | 神貝 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-08-12 |
![]() | 13068530 | 神貝 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-08-12 |
![]() | 13068415 | 神貝 | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-08-12 |
![]() | 13068471 | 神貝 | 社會(huì)法律 | 45 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-08-12 |
![]() | 13068586 | 神貝 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-08-12 |
![]() | 13068453 | 神貝 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-08-12 |
![]() | 12796547 | 圖形 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2013-06-24 |
![]() | 12796545 | 圖形 | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2013-06-24 |
![]() | 12796543 | 圖形 | 社會(huì)法律 | 45 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-06-24 |
![]() | 12796548 | 圖形 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2013-06-24 |
![]() | 12796544 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-06-24 |
![]() | 12796546 | 圖形 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-06-24 |
![]() | 12782145 | DCCS | 社會(huì)法律 | 45 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2013-06-20 |
![]() | 12782105 | 圖形 | 社會(huì)法律 | 45 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-06-20 |
![]() | 12778925 | DS | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2013-06-19 |
![]() | 12778783 | DCCS | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-06-19 |
![]() | 12779027 | DCCS | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-06-19 |
![]() | 12779069 | DCCS | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-06-19 |
![]() | 12778738 | 圖形 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-06-19 |
![]() | 12778816 | 圖形 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2013-06-19 |
![]() | 12779109 | DS | 9 | |||
![]() | 12778981 | 圖形 | 38 | |||
![]() | 12778902 | DCCS | 35 | |||
![]() | 12778845 | DCCS | 37 | |||
![]() | 7090993 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 7090995 | I3 | 37 | |||
![]() | 7055544 | AMPON | 9 |
成都神州數(shù)碼索貝科技有限公司的專(zhuān)利證書(shū)
CN105404874A | 發(fā)明公布 | 2016-03-16 | 一種基于投影和hough直線(xiàn)檢測(cè)的車(chē)窗識(shí)別系統(tǒng) | 計(jì)算;推算;計(jì)數(shù) | 宋擘;王亞夫;任楠楠 |
CN205305014U | 實(shí)用新型 | 2016-06-08 | 一種車(chē)輛數(shù)據(jù)采集設(shè)備 | 電通信技術(shù) | 劉軍 |
CN106101811A | 發(fā)明公布 | 2016-11-09 | 一種視頻回放進(jìn)度控制的方法 | 電通信技術(shù) | 宋擘;莊永;李平;陳峽江;胡曉 |
CN106202558A | 發(fā)明公布 | 2016-12-07 | 一種高效的安防行業(yè)音視頻數(shù)據(jù)存儲(chǔ)格式及其查詢(xún)方法 | 計(jì)算;推算;計(jì)數(shù) | 宋擘;曹磊 |
CN106127763A | 發(fā)明公布 | 2016-11-16 | 一種具有廣泛適應(yīng)性的圖像二值化方法 | 計(jì)算;推算;計(jì)數(shù) | 宋擘;任楠楠;夏志勛;王亞夫;賈楠;代仲君 |
CN106127765A | 發(fā)明公布 | 2016-11-16 | 基于自適應(yīng)窗口和平滑閾值法的圖像二值化系統(tǒng) | 計(jì)算;推算;計(jì)數(shù) | 宋擘;任楠楠;夏志勛;王亞夫;賈楠;代仲君 |
CN106293518A | 發(fā)明公布 | 2017-01-04 | 一種高效的安防行業(yè)媒體數(shù)據(jù)存儲(chǔ)文件系統(tǒng) | 計(jì)算;推算;計(jì)數(shù) | 宋擘;曹磊 |
CN105243650A | 發(fā)明公布 | 2016-01-13 | 一種基于小波變換和傅里葉變換的條紋噪聲去除方法及系統(tǒng) | 計(jì)算;推算;計(jì)數(shù) | 宋擘;任楠楠 |
CN105469057A | 發(fā)明公布 | 2016-04-06 | 一種基于hough直線(xiàn)檢測(cè)和投影的車(chē)窗檢測(cè)方法 | 計(jì)算;推算;計(jì)數(shù) | 宋擘;王亞夫;任楠楠 |
CN105426896A | 發(fā)明公布 | 2016-03-23 | 一種車(chē)標(biāo)自動(dòng)識(shí)別方法和系統(tǒng) | 計(jì)算;推算;計(jì)數(shù) | 宋擘;任楠楠;夏志勛 |
CN103065163B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-10-14 | 一種基于靜態(tài)圖片的快速目標(biāo)檢測(cè)識(shí)別系統(tǒng)及方法 | 計(jì)算;推算;計(jì)數(shù) | 譚穎;夏志勛 |
CN106302160A | 發(fā)明公布 | 2017-01-04 | 一種基于多級(jí)與同級(jí)系統(tǒng)混合組網(wǎng)的安防系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu) | 電通信技術(shù) | 宋擘;宋明強(qiáng) |
CN102314916B | 發(fā)明授權(quán) | 2014-08-27 | 一種視頻處理方法和系統(tǒng) | 歐陽(yáng)睿章;潘巧海;王德全;蔣敏;張林;王康明;潘浩;任楠楠;譚穎;王吉橋 | |
CN205584386U | 實(shí)用新型 | 2016-09-14 | 一款應(yīng)用于公安行業(yè)外勤現(xiàn)場(chǎng)音視頻快速采集設(shè)備 | 電通信技術(shù) | 張義利;曹磊 |
成都神州數(shù)碼索貝科技有限公司的法律訴訟:
文書(shū)名稱(chēng) | 日期 | 編號(hào) |
國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)與成都神州數(shù)碼索貝科技有限公司其他二審行政判決書(shū) | 2016-08-24 | (2016)京行終3113號(hào) |
成都神州數(shù)碼索貝科技有限公司與國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)其他一審行政判決書(shū) | 2015-11-19 | (2015)京知行初字第4489號(hào) |
最新咨詢(xún)
劉經(jīng)理 在2017-05-11 10:01:58.000 說(shuō): :DCS-LS-460,5.5拼縫的多錢(qián)
管理留言和查看聯(lián)系方式請(qǐng)登錄后臺(tái)
本頁(yè)是 [成都神州數(shù)碼索貝科技有限公司] 在順企網(wǎng)成都黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)