淅川縣豐源化工有限公司,位于古絲綢之路的源頭南陽(yáng),縣城灌河路401號(hào),于2000年03月03日在南陽(yáng)成立。公司資金充裕,注冊(cè)資本212.5萬(wàn)元,在王運(yùn)斌帶領(lǐng)下,豐源化工已經(jīng)為客戶提供了25年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供銷售:化肥、編織袋*, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 縣城灌河路401號(hào) -
- 經(jīng)理:
- 王運(yùn)斌
- 經(jīng)理手機(jī):
- 13838727235
- 電子郵件:
- xcfyhg@163.com
- 郵政編碼:
- 474450
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
手機(jī)號(hào)碼 | 13838727235 |
電子郵箱 | xcfyhg@163.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 淅川縣豐源化工有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 豐源化工
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 銷售:化肥、編織袋*
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91411326176642496J
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 南陽(yáng)市淅川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 411326
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 17664249-6
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-06-03
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2035-03-02
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2000年03月03日
- 注冊(cè)資本:
- 212.5萬(wàn)元 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 化工 » 淅川縣化工
- 所屬城市黃頁(yè):
- 南陽(yáng)企業(yè)網(wǎng) » 淅川縣
- 順企編碼:
- 27970571
淅川縣豐源化工有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
王運(yùn)斌 | 55% | 人民幣82.5萬(wàn)元 |
李國(guó)祥 | 6.67% | 人民幣10.0萬(wàn)元 |
張中會(huì) | 6.67% | 人民幣10.0萬(wàn)元 |
南文義 | 5% | 人民幣7.5萬(wàn)元 |
張建超 | 5% | 人民幣7.5萬(wàn)元 |
王清科 | 5% | 人民幣7.5萬(wàn)元 |
朱秀乾 | 5% | 人民幣7.5萬(wàn)元 |
全新建 | 5% | 人民幣7.5萬(wàn)元 |
劉振海 | 3.33% | 人民幣5.0萬(wàn)元 |
耿書紅 | 3.33% | 人民幣5.0萬(wàn)元 |
淅川縣豐源化工有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
期限變更變更 | 35 | 17 | 2016-06-03 |
變更 | 35 | 17 | 2016-06-03 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 銷售:化肥、編織袋 | 制造:碳酸氫氨、合成氨、復(fù)混肥、編織袋?;I建汽車減震器項(xiàng)目(涉及許可項(xiàng)目的憑有效許可證經(jīng)營(yíng)) | 2013-04-19 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 制造:碳酸氫氨、合成氨、復(fù)混肥、編織袋?;I建汽車減震器項(xiàng)目(涉及許可項(xiàng)目的憑有效許可證經(jīng)營(yíng)) | 制造:碳酸氫氨、合成氨、復(fù)混肥、編織袋(涉及許可項(xiàng)目的憑有效許可證經(jīng)營(yíng)) | 2012-08-27 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 制造:碳酸氫氨、合成氨、復(fù)混肥、編織袋(涉及許可項(xiàng)目的憑有效許可證經(jīng)營(yíng)) | 制造:碳酸氫氨、鉀醇、合成氨、復(fù)混肥、編織袋 | 2012-05-03 |
期限變更 | 2016-06-30 | 2012-04-21 | 2012-05-03 |
投資人變更 | 劉振海:2.3529%;王清科:3.5294%;賈玉華等25位自然人股東 [新增] :29.4118%;耿書紅:2.3529%;張建超:3.5294%;全新建:3.5294%;朱秀乾:3.5294%;南文藝:3.5294%;李國(guó)祥:4.7059%;張中會(huì):4.7059%;王運(yùn)斌:38.8235%; [新增] | 朱秀乾:1.41%; [退出] 張建超等自然人:61.41%; [退出] 田永黎:1.41%; [退出] 全新建:1.41%; [退出] 王清科:1.41%; [退出] 南文藝:1.41%; [退出] 李民權(quán):1.41%; [退出] 王運(yùn)斌:30.12%; [退出] | 2010-12-24 |
淅川縣豐源化工有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
王運(yùn)斌 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
南文藝 | 監(jiān)事 |
朱秀乾 | 監(jiān)事 |
本頁(yè)是 [淅川縣豐源化工有限公司] 在順企網(wǎng)南陽(yáng)黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)